HARL Draft Recap: 2008

Team Analysis League Analysis
Pick# Player Name Team Drafted By Pos. Salary Money Left % Spent Accum. Value Avg. Money Left % Spent Avg. Salary
1.01 Chipper Jones ATL Brewskis CI $1.35 $7.95 50% $9.95 $9.88 38% $1.35
1.02 Cole Hamels PHI Mudhens SP $1.55 $8.60 46% $7.10 $9.74 39% $1.45
1.03 Matt Holliday COL Assassin OF $2.55 $10.80 33% $6.95 $9.51 41% $1.82
1.04 Johan Santana NYM Stampede SP $2.10 $6.75 58% $9.60 $9.32 42% $1.89
1.05 Mark Teixeira ATL Assassin 1B $1.75 $9.05 43% $8.25 $9.16 43% $1.86
1.06 Chase Utley PHI Gamblers 2B $2.65 $8.85 45% $10.05 $8.92 44% $1.99
1.07 Brad Hawpe COL Brewskis OF $1.75 $6.20 61% $11.20 $8.76 45% $1.96
1.08 Russell Martin LA Mudhens C $1.35 $7.25 55% $8.90 $8.64 46% $1.88
1.09 David Wright NYM Assassin 3B $2.95 $6.10 62% $10.70 $8.37 48% $2.00
1.10 Derrek Lee CHC Cobras 1B $1.65 $10.10 37% $8.30 $8.22 49% $1.97
1.11 Lance Berkman HOU Rhinos 1B $2.20 $11.10 31% $8.00 $8.02 50% $1.99
2.01 Ryan Zimmerman WAS Lemmings 3B $1.40 $5.05 68% $11.85 $7.89 51% $1.94
2.02 Brad Lidge PHI Assassin RP $0.90 $5.20 68% $11.85 $7.81 51% $1.86
2.03 John Maine NYM Brewskis SP $1.45 $4.75 70% $12.25 $7.68 52% $1.83
2.04 Dan Haren ARZ Jokers SP $1.80 $8.55 47% $9.45 $7.51 53% $1.83
2.05 Carlos Beltran NYM Rhinos OF $2.35 $8.75 45% $10.20 $7.30 54% $1.86
2.06 Corey Hart MIL Grillers OF $1.75 $4.95 69% $13.00 $7.14 55% $1.85
2.07 Alfonso Soriano CHC Jokers OF $2.20 $6.35 60% $11.55 $6.94 57% $1.87
2.08 Jose Valverde HOU Rhinos RP $1.15 $7.60 53% $11.55 $6.84 57% $1.83
2.09 Chris B. Young ARZ Gamblers OF $2.20 $6.65 58% $11.75 $6.64 59% $1.85
2.10 Troy Glaus STL Mudhens 3B $0.65 $6.60 59% $9.85 $6.58 59% $1.80
2.11 Francisco Cordero CIN Cobras RP $1.00 $9.10 43% $9.65 $6.49 59% $1.76
3.01 Lastings Milledge WAS Cobras OF $0.90 $8.20 49% $10.30 $6.40 60% $1.72
3.02 Kerry Wood CHC Mudhens RP $0.65 $5.95 63% $10.30 $6.35 60% $1.68
3.03 John Smoltz ATL Brewskis SP $1.05 $3.70 77% $12.90 $6.25 61% $1.65
3.04 Kosuke Fukudome CHC Jokers OF $1.10 $5.25 67% $12.25 $6.15 62% $1.63
3.05 Hiroki Kuroda LA Assassin SP $1.35 $3.85 76% $12.20 $6.03 62% $1.62
3.06 Carlos Lee HOU Lemmings OF $2.30 $2.75 83% $13.60 $5.82 64% $1.64
3.07 Andruw Jones LA Rhinos OF $1.00 $6.60 59% $12.75 $5.73 64% $1.62
3.08 Tim Hudson ATL Gamblers SP $1.55 $5.10 68% $12.30 $5.59 65% $1.62
3.09 Shane Victorino PHI Cobras OF $1.05 $7.15 55% $11.85 $5.49 66% $1.60
3.10 Miguel Tejada HOU Mudhens MI $1.45 $4.50 72% $11.70 $5.36 67% $1.60
3.11 Manuel Corpas COL Grillers RP $1.00 $3.95 75% $14.40 $5.27 67% $1.58
4.01 Carlos Ruiz PHI Stampede C $0.65 $6.10 62% $10.40 $5.21 67% $1.55
4.02 Jason Kendall MIL Maygamer C $0.40 $7.95 50% $6.20 $5.17 68% $1.52
4.03 Adrian Gonzalez SD Gamblers 1B $1.15 $3.95 75% $13.35 $5.07 68% $1.51
4.04 Chad Billingsley LA Grillers P $1.05 $2.90 82% $15.25 $4.97 69% $1.50
4.05 Bill Hall MIL Mudhens CI $1.30 $3.20 80% $12.85 $4.85 70% $1.49
4.06 Jared Burton CIN Maygamer P $0.15 $7.80 51% $6.10 $4.84 70% $1.46
4.07 Kyle Kendrick PHI Maygamer SP $0.80 $7.00 56% $6.40 $4.77 70% $1.44
4.08 Ronny Paulino PIT Cobras C $0.40 $6.75 58% $12.30 $4.73 70% $1.41
4.09 Jon Rauch WAS Maygamer RP $0.60 $6.40 60% $6.55 $4.68 71% $1.40
4.10 Bobby Howry CHC Jokers RP $0.15 $5.10 68% $12.30 $4.66 71% $1.37
4.11 Khalil Greene SD Stampede SS $0.75 $5.35 67% $11.40 $4.60 71% $1.35
5.01 Rickie Weeks MIL Rhinos 2B $1.50 $5.10 68% $14.55 $4.46 72% $1.36
5.02 Paul Loduca WAS Gamblers C $0.50 $3.45 78% $13.55 $4.41 72% $1.34
5.03 Todd Helton COL Cobras CI $1.35 $5.40 66% $13.30 $4.29 73% $1.34
5.04 Bronson Arroyo CIN Assassin P $1.25 $2.60 84% $12.80 $4.18 74% $1.34
5.05 Pat Burrell PHI Rhinos OF $1.25 $3.85 76% $15.65 $4.06 75% $1.33
5.06 Jeff Francoeur ATL Cobras OF $1.95 $3.45 78% $14.50 $3.89 76% $1.35
5.07 Jason Bay PIT Maygamer OF $1.25 $5.15 68% $7.90 $3.77 76% $1.34
5.08 Brian Giles SD Assassin OF $0.75 $1.85 88% $13.40 $3.70 77% $1.33
5.09 Orlando Hudson ARZ Cobras MI $0.85 $2.60 84% $15.30 $3.63 77% $1.32
5.10 Pedro Feliz PHI Jokers 3B $1.00 $4.10 74% $13.00 $3.54 78% $1.32
5.11 Scott Olsen FLA Stampede SP $0.10 $5.25 67% $12.20 $3.53 78% $1.30
6.01 Luis Castillo NYM Stampede 2B $0.85 $4.40 73% $13.15 $3.45 78% $1.29
6.02 Josh Bard SD Stampede C $0.45 $3.95 75% $13.35 $3.41 79% $1.27
6.03 Carlos Delgado NYM Mudhens 1B $0.75 $2.45 85% $13.75 $3.34 79% $1.26
6.04 Barry Zito SF Lemmings SP $0.65 $2.10 87% $14.20 $3.28 79% $1.25
6.05 Josh Willingham FLA Lemmings OF $0.80 $1.30 92% $15.30 $3.21 80% $1.25
6.06 Juan Pierre LA Mudhens OF $0.65 $1.80 89% $14.25 $3.15 80% $1.24
6.07 Tom Glavine ATL Jokers SP $0.50 $3.60 78% $13.25 $3.10 81% $1.22
6.08 Corey Patterson CIN Brewskis OF $0.65 $3.05 81% $14.20 $3.05 81% $1.22
6.09 Greg Maddux SD Gamblers P $0.75 $2.70 83% $14.05 $2.98 81% $1.21
6.10 Ty Wigginton HOU Rhinos CI $0.35 $3.50 78% $16.50 $2.95 82% $1.19
6.11 Randy Johnson ARZ Rhinos P $0.30 $3.20 80% $16.95 $2.92 82% $1.18
7.01 Stephen Drew ARZ Grillers SS $1.00 $1.90 88% $16.05 $2.83 82% $1.18
7.02 Brian Schneider NYM Lemmings C $0.35 $0.95 94% $15.55 $2.80 83% $1.17
7.03 Eric Gagne MIL Maygamer RP $0.75 $4.40 73% $8.95 $2.73 83% $1.16
7.04 Edwin Encarnacion CIN Rhinos 3B $0.95 $2.25 86% $18.25 $2.64 83% $1.16
7.05 Austin Kearns WAS Gamblers OF $0.90 $1.80 89% $14.85 $2.56 84% $1.15
7.06 Justin Miller FLA Lemmings RP $0.05 $0.90 94% $15.55 $2.55 84% $1.14
7.07 Ryan Church NYM Assassin OF $0.55 $1.30 92% $14.10 $2.50 84% $1.13
7.08 Tom Gorzelanny PIT Rhinos SP $0.95 $1.30 92% $19.20 $2.42 85% $1.13
7.09 Zach Duke PIT Mudhens P $0.10 $1.70 89% $14.65 $2.41 85% $1.11
7.10 Tadahito Iguchi SD Assassin 2B $0.40 $0.90 94% $14.80 $2.37 85% $1.10
7.11 Jeff Kent LA Mudhens FP $0.75 $0.95 94% $15.30 $2.30 86% $1.10
8.01 Chris Iannetta COL Brewskis C $0.20 $2.85 82% $14.30 $2.29 86% $1.09
8.02 Mike Jacobs FLA Maygamer 1B $0.75 $3.65 77% $9.80 $2.22 86% $1.08
8.03 Brian Wilson SF Jokers RP $0.70 $2.90 82% $14.05 $2.15 87% $1.08
8.04 Kevin Kouzmanoff SD Gamblers 3B $0.75 $1.05 93% $15.75 $2.09 87% $1.08
8.05 Andre Ethier LA Stampede OF $0.80 $3.15 80% $14.35 $2.01 87% $1.07
8.06 David Roberts SF Cobras OF $0.60 $2.00 88% $16.35 $1.96 88% $1.07
8.07 Chris Duncan STL Stampede OF $0.85 $2.30 86% $15.30 $1.88 88% $1.06
8.08 Jair Jurrjens ATL Stampede P $0.70 $1.60 90% $15.30 $1.82 89% $1.06
8.09 Nate Mclouth PIT Maygamer OF $1.15 $2.50 84% $11.20 $1.71 89% $1.06
8.10 Mark Kotsay ATL Mudhens OF $0.50 $0.45 97% $15.60 $1.67 90% $1.05
8.11 Tom Gordon PHI Rhinos RP $0.15 $1.15 93% $19.30 $1.65 90% $1.04
9.01 Juan Cruz ARZ Assassin RP $0.05 $0.85 95% $14.80 $1.65 90% $1.03
9.02 Mike Cameron MIL Brewskis OF $0.40 $2.45 85% $15.55 $1.61 90% $1.03
9.03 Brian Fuentes COL Cobras RP $0.15 $1.85 88% $16.50 $1.60 90% $1.02
9.04 Mark Hendrickson FLA Jokers SP $0.15 $2.75 83% $14.20 $1.59 90% $1.01
9.05 Randy Wolf SD Lemmings P $0.15 $0.75 95% $15.80 $1.57 90% $1.00
9.06 Elijah Dukes WAS Brewskis OF $0.20 $2.25 86% $15.60 $1.55 90% $0.99
9.07 Todd Wellemeyer STL Jokers RP $0.10 $2.65 83% $14.15 $1.55 90% $0.98
9.08 Brandon Lyon ARZ Stampede RP $0.60 $1.00 94% $15.55 $1.49 91% $0.98
9.09 Ryan Freel CIN Lemmings OF $0.40 $0.35 98% $16.15 $1.45 91% $0.97
9.10 Kyle Lohse STL Cobras SP $0.55 $1.30 92% $16.75 $1.40 91% $0.97
9.11 Ray Durham SF Brewskis 2B $0.50 $1.75 89% $15.95 $1.36 92% $0.96
10.01 Dave Ross CIN Assassin C $0.05 $0.80 95% $15.20 $1.35 92% $0.95
10.02 Angel Pagan NYM Brewskis OF $0.15 $1.60 90% $16.05 $1.34 92% $0.94
10.03 Aaron Heilman NYM Cobras RP $0.15 $1.15 93% $16.85 $1.33 92% $0.94
10.04 Adam Laroche PIT Jokers CI $1.30 $1.35 92% $15.20 $1.21 92% $0.94
10.05 David Riske MIL Maygamer P $0.30 $2.20 86% $11.25 $1.18 93% $0.93
10.06 Matt Wise NYM Lemmings RP $0.05 $0.30 98% $16.15 $1.18 93% $0.92
10.07 Andrew Miller FLA Stampede P $0.25 $0.75 95% $15.65 $1.15 93% $0.92
10.08 Conor Jackson ARZ Grillers 1B $1.25 $0.65 96% $17.00 $1.04 93% $0.92
10.09 Paul Maholm PIT Maygamer SP $0.35 $1.85 88% $11.75 $1.01 94% $0.92
10.10 Ryan Dempster CHC Mudhens P $0.10 $0.35 98% $15.95 $1.00 94% $0.91
10.11 Edison Volquez CIN Gamblers P $0.60 $0.45 97% $16.25 $0.95 94% $0.91
11.01 Cristian Guzman WAS Assassin MI $0.15 $0.65 96% $15.35 $0.93 94% $0.90
11.02 Jim Edmonds SD Mudhens OF $0.20 $0.15 99% $16.15 $0.91 94% $0.89
11.03 David Bush MIL Cobras P $0.15 $1.00 94% $17.60 $0.90 94% $0.89
11.04 Franklin Morales COL Jokers P $0.15 $1.20 93% $15.25 $0.89 94% $0.88
11.05 Derrick Turnbow MIL Gamblers RP $0.10 $0.35 98% $16.30 $0.88 95% $0.87
11.06 Johnny Estrada WAS Lemmings C $0.05 $0.25 98% $16.20 $0.87 95% $0.87
11.07 Jeff Keppinger CIN Maygamer FP $0.55 $1.30 92% $11.70 $0.82 95% $0.86
11.08 Mike Barrett SD Cobras C $0.15 $0.85 95% $17.70 $0.81 95% $0.86
11.09 Gregor Blanco ATL Maygamer OF $0.05 $1.25 92% $11.35 $0.80 95% $0.85
11.10 Paul Mcanulty SD Cobras FP $0.25 $0.60 96% $17.55 $0.78 95% $0.85
11.11 Noah Lowry SF Rhinos P $0.25 $0.90 94% $19.80 $0.76 95% $0.84
12.01 Braden Looper STL Jokers FP $0.40 $0.80 95% $15.70 $0.72 95% $0.84
12.02 Kazuo Matsui HOU Rhinos MI $0.70 $0.20 99% $20.70 $0.66 96% $0.84
12.03 Taylor Tankersley FLA Cobras RP $0.05 $0.55 97% $17.55 $0.65 96% $0.83
12.04 Mike Pelfrey NYM Jokers P $0.05 $0.75 95% $15.70 $0.65 96% $0.82
12.05 Damaso Marte PIT Mudhens RP $0.05 $0.10 99% $16.10 $0.65 96% $0.82
12.06 Jeff Suppan MIL Brewskis P $0.15 $1.45 91% $16.35 $0.63 96% $0.81
12.07 Ron Belliard WAS Stampede MI $0.15 $0.60 96% $15.85 $0.62 96% $0.81
12.08 Chris Coste PHI Gamblers C $0.05 $0.30 98% $16.30 $0.61 96% $0.80
12.09 Mark Loretta HOU Maygamer 2B $0.25 $1.00 94% $11.35 $0.59 96% $0.80
12.10 Jesus Flores WAS Grillers C $0.05 $0.60 96% $16.95 $0.59 96% $0.79
12.11 Miguel Montero ARZ Jokers C $0.15 $0.60 96% $15.75 $0.57 96% $0.79
13.01 Jonathan Sanchez SF Assassin P $0.05 $0.60 96% $15.40 $0.57 96% $0.78
13.02 Jorge Cantu FLA Maygamer 3B $0.30 $0.70 96% $11.75 $0.54 97% $0.78
13.03 Aaron Cook COL Cobras P $0.05 $0.50 97% $17.80 $0.54 97% $0.77
13.04 J.c Romero PHI Jokers RP $0.10 $0.50 97% $15.70 $0.53 97% $0.77
13.05 Gabe Gross MIL Mudhens OF $0.10 $0.00 100% $16.20 $0.52 97% $0.76
13.06 Adam Kennedy STL Lemmings 2B $0.10 $0.15 99% $16.40 $0.51 97% $0.76
13.07 Matt Lindstrom FLA Stampede RP $0.05 $0.55 97% $15.85 $0.50 97% $0.75
13.08 Saul Rivera WAS Gamblers RP $0.05 $0.25 98% $16.30 $0.50 97% $0.75
13.09 Scott Hatteberg CIN Maygamer CI $0.65 $0.05 100% $11.70 $0.44 97% $0.75
13.10 Reed Johnson CHC Grillers OF $0.05 $0.55 97% $17.00 $0.44 97% $0.74
13.11 Ramon Castro NYM Rhinos C $0.05 $0.15 99% $20.80 $0.43 97% $0.74
14.01 Skip Schumaker STL Assassin FP $0.15 $0.45 97% $15.40 $0.42 97% $0.73
14.02 Luis Gonzalez FLA Brewskis FP $0.25 $1.20 93% $16.30 $0.40 98% $0.73
14.03 Tim Redding WAS Lemmings P $0.05 $0.10 99% $16.45 $0.39 98% $0.72
14.04 Willie Harris WAS Stampede OF $0.05 $0.50 97% $15.90 $0.39 98% $0.72
14.05 Tyler Yates PIT Gamblers RP $0.05 $0.20 99% $16.25 $0.38 98% $0.72
14.06 Chad Tracy ARZ Grillers 3B $0.05 $0.50 97% $17.25 $0.38 98% $0.71
14.07 Wily Mo Pena WAS Grillers FP $0.15 $0.35 98% $17.80 $0.36 98% $0.71
14.08 Omar Vizquel SF Brewskis MI $0.15 $1.05 93% $16.90 $0.35 98% $0.70
14.09 Scott Podsednik COL Lemmings OF $0.05 $0.05 100% $16.50 $0.35 98% $0.70
14.10 Jorge Sosa NYM Stampede RP $0.05 $0.45 97% $15.95 $0.34 98% $0.69
14.11 Steven Pearce PIT Gamblers FP $0.10 $0.10 99% $16.20 $0.33 98% $0.69
15.01 Jose Castillo SF Rhinos FP $0.10 $0.05 100% $21.15 $0.32 98% $0.69
15.02 Ryan Madson PHI Rhinos RP $0.05 $0.00 100% $21.25 $0.32 98% $0.68
15.03 Dan Ortmeier SF Brewskis 1B $0.05 $1.00 94% $17.05 $0.31 98% $0.68
15.04 Moises Alou NYM Lemmings FP $0.05 $0.00 100% $16.70 $0.31 98% $0.68
15.05 Jeremy Affeldt CIN Gamblers RP $0.05 $0.05 100% $16.15 $0.30 98% $0.67
15.06 Rich Aurilia SF Grillers CI $0.05 $0.30 98% $18.05 $0.30 98% $0.67
15.07 Craig Counsell MIL Gamblers SS $0.05 $0.00 100% $16.10 $0.30 98% $0.66
15.08 Brendan Ryan STL Grillers MI $0.05 $0.25 98% $18.35 $0.29 98% $0.66
15.09 Jason Schmidt LA Grillers P $0.05 $0.20 99% $18.55 $0.29 98% $0.66
16.01 Ryan Spilborghs COL Brewskis OF $0.25 $1.00 94% $17.05 $0.29 98% $0.66
16.02 Ronny Cedeno CHC Grillers SS $0.25 $0.20 99% $18.55 $0.29 98% $0.66
16.03 Ryan Ludwick STL Jokers OF $0.25 $0.50 97% $15.70 $0.29 98% $0.66
16.04 Endy Chavez NYM Lemmings OF $0.25 $0.00 100% $16.70 $0.29 98% $0.66
16.05 Oscar Villarreal HOU Maygamer RP $0.25 $0.05 100% $11.70 $0.29 98% $0.66
16.06 Shawn Hill WAS Assassin SP $0.25 $0.45 97% $15.40 $0.29 98% $0.66
16.07 Brandon Backe HOU Stampede SP $0.25 $0.45 97% $15.95 $0.29 98% $0.66
16.08 Gabe Kapler MIL Mudhens OF $0.25 $0.00 100% $16.20 $0.29 98% $0.66
16.09 Doug Davis ARZ Cobras SP $0.25 $0.50 97% $17.80 $0.29 98% $0.66
16.10 Chris Carpenter STL Gamblers SP $0.25 $0.00 100% $16.10 $0.29 98% $0.66
16.11 Jay Bergmann WAS Rhinos SP $0.25 $0.00 100% $21.25 $0.29 98% $0.66
17.01 Chris Burke ARZ Brewskis 2B $0.15 $1.00 94% $17.05 $0.29 98% $0.66
17.02 Jeff Salazar ARZ Grillers OF $0.15 $0.20 99% $18.55 $0.29 98% $0.66
17.03 Jamie Moyer PHI Jokers SP $0.15 $0.50 97% $15.70 $0.29 98% $0.66
17.04 Justin Germano SD Lemmings SP $0.15 $0.00 100% $16.70 $0.29 98% $0.66
17.05 Salomon Torres MIL Maygamer RP $0.15 $0.05 100% $11.70 $0.29 98% $0.66
17.06 Alejandro De Aza FLA Assassin OF $0.15 $0.45 97% $15.40 $0.29 98% $0.66
17.07 Rick Vandenhurk FLA Stampede SP $0.15 $0.45 97% $15.95 $0.29 98% $0.66
17.08 Mark Prior SD Mudhens SP $0.15 $0.00 100% $16.20 $0.29 98% $0.66
17.09 Alfredo Amezaga FLA Cobras UT $0.15 $0.50 97% $17.80 $0.29 98% $0.66
17.10 Blake Dewitt LA Gamblers 3B $0.15 $0.00 100% $16.10 $0.29 98% $0.66
17.11 Cody Ross FLA Rhinos OF $0.15 $0.00 100% $21.25 $0.29 98% $0.66
18.01 Matt Murton CHC Brewskis OF $0.05 $1.00 94% $17.05 $0.29 98% $0.66
18.02 Hong-chih Kuo LA Grillers RP $0.05 $0.20 99% $18.55 $0.29 98% $0.66
18.04 Nomar Garciaparra LA Lemmings 3B $0.05 $0.00 100% $16.70 $0.29 98% $0.66
18.05 Mike Rabelo FLA Maygamer C $0.05 $0.05 100% $11.70 $0.29 98% $0.66
18.06 Matt Treanor FLA Assassin C $0.05 $0.45 97% $15.40 $0.29 98% $0.66
18.07 Orlando Hernandez NYM Stampede SP $0.05 $0.45 97% $15.95 $0.29 98% $0.66
18.08 Adam Eaton PHI Mudhens SP $0.05 $0.00 100% $16.20 $0.29 98% $0.66
18.09 David Weathers CIN Cobras RP $0.05 $0.50 97% $17.80 $0.29 98% $0.66
18.10 Mark Mulder STL Gamblers SP $0.05 $0.00 100% $16.10 $0.29 98% $0.66
18.11 Shawn Chacon HOU Rhinos SP $0.05 $0.00 100% $21.25 $0.29 98% $0.66

What columns mean for Team Analysis:

What columns mean for League Analysis: